90% VOO + 10% SGOV退休組合回測
在提倡財務自由(FIRE)的圈子裡,90% VOO(S&P 500 ETF) + 10% SGOV(超短期美債 ETF) 是一個非常經典且激進的退休資產配置。高比例的股票能抗通膨、帶來強大成長力,而 10% 的短期債券則充當危急時的「現金緩衝」。
但是,同樣是拿 200 萬美元($2M)的資產、同樣每年執行 4% 的提領率,你選擇在哪一年退休,命運將會完全不同!這在金融學上被稱為「報酬率順序風險(Sequence of Returns Risk)」。
今天這篇文章,我們用完全不省略的歷史逐年回測數據(Year-by-Year),帶大家看看 2010 年退休的「天選之子」案例,對比 2000 年退休的「地獄開局」慘劇,並看看不同的提領策略如何扭轉命運,最後為 2020 年後退休的朋友給出目前最優的生存指南。
一、 天選之子的開局:2010 年退休(黃金大牛市)
如果你是在 2010 年元旦帶著 $2,000,000 美元退休,恭喜你,你拿到了歷史上最強勁的股市大牛市劇本。此處我們採用「經典 4% 法則」:第一年提領 8 萬美元(固定購買力),之後不論市場漲跌,每年嚴格依美國實際 CPI 通膨率調高提領額。
因為避開了 2008 年金融海嘯,資產在前幾年迅速膨脹,奠定了極其強大的複利基底,即便經歷了 2018 年小修正和 2022 年的大跌,也完全傷不到根本。到 2025 年底,你的錢不但沒花完,還翻了足足 4.5 倍,剩下高達 911 萬美元!
【實測表格一】2010年啟動:經典 4% 法則(通膨調整固定金額提領)
| 年份 | 年初總本金 | 當年提領額 | VOO 年底價值 (90%) | SGOV 年底價值 (10%) | 年底總餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | $2,000,000 | $80,000 | $1,988,237 | $191,923 | $2,180,160 |
| 2011 | $2,180,160 | $81,280 | $1,928,850 | $209,804 | $2,138,654 |
| 2012 | $2,138,654 | $83,881 | $2,145,183 | $205,395 | $2,350,578 |
| 2013 | $2,350,578 | $85,642 | $2,698,693 | $226,290 | $2,924,983 |
| 2014 | $2,924,983 | $86,927 | $2,903,927 | $283,607 | $3,187,534 |
| 2015 | $3,187,534 | $88,318 | $2,827,787 | $309,519 | $3,137,305 |
| 2016 | $3,137,305 | $88,406 | $3,072,193 | $305,225 | $3,377,418 |
| 2017 | $3,377,418 | $89,556 | $3,605,043 | $331,055 | $3,936,098 |
| 2018 | $3,936,098 | $91,436 | $3,308,639 | $391,156 | $3,699,795 |
| 2019 | $3,699,795 | $93,631 | $4,267,570 | $367,937 | $4,635,507 |
| 2020 | $4,635,507 | $95,316 | $4,838,028 | $455,835 | $5,293,863 |
| 2021 | $5,293,863 | $96,460 | $6,020,620 | $519,221 | $6,539,840 |
| 2022 | $6,539,840 | $100,993 | $4,745,495 | $652,899 | $5,398,394 |
| 2023 | $5,398,394 | $109,073 | $6,011,895 | $555,061 | $6,566,956 |
| 2024 | $6,566,956 | $113,545 | $7,261,250 | $678,899 | $7,940,148 |
| 2025 | $7,940,148 | $116,838 | $8,299,907 | $814,798 | $9,114,705 |
二、 噩夢般的開局:2000 年退休(地獄模式,死守法則)
現在,讓我們把時間移到 2000 年元旦。如果你盲目相信「不管市場怎麼跌,反正每年提領固定通膨調整後的金額就對了」,那麼高股本配置(90% VOO)將會帶來毀滅性的災難。
開局你就直接撞上網路泡沫破裂(連續3年大跌),2008年再補上一記金融海嘯。因為你在股市最低點時被強迫「割肉」換取生活費,你的本金遭到了永久性的破壞(Sequence of Returns Risk)。即便後面迎來 2010 年代的超級大牛市,因為你的基 admonish 被削弱,複利也救不回你。到 2025 年底,你只剩下 49 萬美元,且面對惡性通膨,你當年必須提領高達 15 萬美元,資產隨時會歸零斷炊!
【實測表格二】2000年啟動:經典 4% 法則(死守通膨調整固定金額提領)
| 年份 | 年初總本金 | 當年提領額 | VOO 年底價值 (90%) | SGOV 年底價值 (10%) | 年底總餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | $2,000,000 | $80,000 | $1,570,752 | $203,232 | $1,773,984 |
| 2001 | $1,773,984 | $82,720 | $1,341,155 | $174,944 | $1,516,100 |
| 2002 | $1,516,100 | $84,044 | $1,004,015 | $145,497 | $1,149,512 |
| 2003 | $1,149,512 | $86,061 | $1,231,604 | $107,419 | $1,339,023 |
| 2004 | $1,339,023 | $87,696 | $1,248,725 | $126,847 | $1,375,572 |
| 2005 | $1,375,572 | $90,590 | $1,213,267 | $132,559 | $1,345,826 |
| 2006 | $1,345,826 | $93,670 | $1,304,884 | $131,138 | $1,436,023 |
| 2007 | $1,436,023 | $96,011 | $1,272,220 | $139,844 | $1,412,064 |
| 2008 | $1,412,064 | $99,948 | $743,970 | $133,009 | $876,979 |
| 2009 | $876,979 | $100,048 | $884,256 | $77,810 | $962,066 |
| 2010 | $962,066 | $102,749 | $889,857 | $85,897 | $975,754 |
| 2011 | $975,754 | $104,393 | $800,772 | $87,101 | $887,873 |
| 2012 | $887,873 | $107,734 | $814,466 | $77,983 | $892,448 |
| 2013 | $892,448 | $109,996 | $932,300 | $78,175 | $1,010,474 |
| 2014 | $1,010,474 | $111,646 | $919,690 | $89,820 | $1,009,510 |
| 2015 | $1,009,510 | $113,432 | $817,599 | $89,491 | $907,090 |
| 2016 | $907,090 | $113,546 | $799,607 | $79,442 | $879,049 |
| 2017 | $879,049 | $115,022 | $837,733 | $76,930 | $914,662 |
| 2018 | $914,662 | $117,437 | $686,076 | $81,110 | $767,186 |
| 2019 | $767,186 | $120,256 | $765,583 | $66,006 | $831,589 |
| 2020 | $831,589 | $122,421 | $755,690 | $71,201 | $826,891 |
| 2021 | $826,891 | $123,890 | $814,349 | $70,230 | $884,579 |
| 2022 | $884,579 | $129,712 | $556,344 | $76,543 | $632,888 |
| 2023 | $632,888 | $140,089 | $560,120 | $51,714 | $611,834 |
| 2024 | $611,834 | $145,833 | $524,335 | $49,023 | $573,358 |
| 2025 | $573,358 | $150,062 | $449,083 | $44,086 | $493,170 |
三、 扭轉命運的關鍵:2000 年退休(地獄開局,動態比例解救法)
難道抽到 2000 年地獄劇本的人就註定破產嗎?答案是否定的。如果我們拋棄死板的「固定購買力」提領,改用「動態比例提領法(Constant Percentage Method)」:不論市場如何,每年嚴格只提領「當下年初總資產的 4%」。
看看下面的數據:在 2000 到 2002 股市連大跌三年期間,提領預算從一開始的 8 萬美元,被主動砍到只剩 4 萬 7 千美元。這在當時確實需要勒緊褲帶,但這樣做的巨大好處是:保住了核心股本,不讓本金在低點被強迫清算。
當 2010 年代的超級牛市來臨時,這套保住根基的配置展現出強大的生命力,到了 2025 年底,總資產非但沒有枯竭,反而成長到了 465 萬美元!
【實測表格三】2000年啟動:動態 4% 法則(每年重新計算當前資產的 4%)
| 年份 | 年初總本金 | 當年提領額 (動態 4%) | VOO 年底價值 (90%) | SGOV 年底價值 (10%) | 年底總餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | $2,000,000 | $80,000 | $1,570,752 | $203,232 | $1,773,984 |
| 2001 | $1,773,984 | $70,959 | $1,350,482 | $176,161 | $1,526,642 |
| 2002 | $1,526,642 | $61,066 | $1,027,516 | $148,903 | $1,176,418 |
| 2003 | $1,176,418 | $47,057 | $1,307,936 | $114,077 | $1,422,013 |
| 2004 | $1,422,013 | $56,881 | $1,362,293 | $138,383 | $1,500,677 |
| 2005 | $1,500,677 | $60,027 | $1,360,247 | $148,617 | $1,508,864 |
| 2006 | $1,508,864 | $60,355 | $1,509,507 | $151,702 | $1,661,209 |
| 2007 | $1,661,209 | $66,448 | $1,514,082 | $166,429 | $1,680,511 |
| 2008 | $1,680,511 | $67,220 | $914,736 | $163,539 | $1,078,275 |
| 2009 | $1,078,275 | $43,131 | $1,178,139 | $103,670 | $1,281,808 |
| 2010 | $1,281,808 | $51,272 | $1,274,269 | $123,004 | $1,397,274 |
| 2011 | $1,397,274 | $55,891 | $1,232,717 | $134,085 | $1,366,802 |
| 2012 | $1,366,802 | $54,672 | $1,369,864 | $131,160 | $1,501,024 |
| 2013 | $1,501,024 | $60,041 | $1,716,946 | $143,969 | $1,860,914 |
| 2014 | $1,860,914 | $74,437 | $1,827,942 | $178,523 | $2,006,465 |
| 2015 | $2,006,465 | $80,259 | $1,757,509 | $192,370 | $1,949,879 |
| 2016 | $1,949,879 | $77,995 | $1,886,185 | $187,394 | $2,073,580 |
| 2017 | $2,073,580 | $82,943 | $2,182,673 | $200,437 | $2,383,110 |
| 2018 | $2,383,110 | $95,324 | $1,968,823 | $232,759 | $2,201,582 |
| 2019 | $2,201,582 | $88,063 | $2,501,159 | $215,642 | $2,716,802 |
| 2020 | $2,716,802 | $108,672 | $2,779,223 | $261,856 | $3,041,079 |
| 2021 | $3,041,079 | $121,643 | $3,381,845 | $291,652 | $3,673,497 |
| 2022 | $3,673,497 | $146,940 | $2,599,108 | $357,593 | $2,956,701 |
| 2023 | $2,956,701 | $118,268 | $3,226,191 | $297,865 | $3,524,056 |
| 2024 | $3,524,056 | $140,962 | $3,806,589 | $355,901 | $4,162,491 |
| 2025 | $4,162,491 | $166,500 | $4,239,427 | $416,182 | $4,655,610 |
四、 面對高波動的 2020 世代,什麼才是最佳提領策略?
看完上方的逐年對比,2020 年後退休的朋友一定心驚膽顫。2020 年代的開局非常精彩:經歷了 2020 新冠熔斷、2021 史詩級暴漲、2022 股債雙殺與惡性通膨,隨後又迎來 AI 狂飆。這種劇烈震盪,正提醒我們絕對不能盲目死守僵硬的固定提領法則。
想要執行 90% VOO + 10% SGOV,在 2020 世代安全活過 30 年以上的完美解法如下:
最佳解法:建立「動態護欄提領」與「SGOV 現金桶優先」策略
- 空頭年優先提領 SGOV: 既然我們保留了 10% 的 SGOV,它的最高指導原則就是防禦。當遇到像 2022 年或未來股市大跌年時,隔年的 4% 生活費應優先從 SGOV 帳戶中提領。這樣可以完全避免在低點賤賣 VOO 的命網絡股票,把好股票留在池子裡等待牛市修復。
- 執行每年再平衡: 在每年元旦進行資產清算時,若前一年股票賺錢,就把多餘的股票利潤挪到 SGOV,補足 10% 的安全現金水位。
- 設置 3.5% - 5% 提領護欄:
- 當大牛市讓你的總資產暴增,导致目前的通膨調整提領額低於總本金的 3.5% 時,代表你賺太多了,可以適度給自己加薪,多去旅遊享受人生。
- 當慘遭熊市襲擊,導致你今年要提領的固定金額超過總資產的 5% 時(如表格二的2002年或2008年),必須立刻啟動護欄,將當年的生活費預算主動削減 10% 到 20%。如表格三所示,只要你在低點願意少花一點,你的退休金就能一輩子花不完!
五、 結語:理財是動態的心法,而非靜態的死公式
90% VOO + 10% SGOV 毫無疑問是一個極其卓越的長線高增長資產配置,但再強大的武器,也需要靈活的戰術配合。不要迷信死板的 4% 公式,在股市狂飆時保持敬畏與紀律,在股市大跌時靈活調用 SGOV 緩衝並適度克制慾望。掌握動態再平衡與彈性提領的精髓,你就能優雅地穿越市場的驚濤駭浪,真正實現富足且自由的退休生活!
留言
張貼留言